РЕЄСТР ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ
«АСОЦІАЦІЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ» станом на 10.07.2023
| № | Прізвище, ім’я та по батькові або найменування юр.особи | Кількість голосів |
| 1 | Ананьєв Олександр Вячеславович | 1 |
| 2 | Ручко Сергій Віталійович | 1 |
| 3 | Левчун Сергій Миколайович | 1 |
| 4 | Черней Руслан Драгушевич | 1 |
| 5 | Калiнiченко Сергiй Анатолiйович | 1 |
| 6 | Зброй Сергій Борисович | 1 |
| 7 | Мельничук Станіслав Станіславович | 1 |
| 8 | Кошман Iван Васильович | 1 |
| 9 | Зайченко Валерiй Валерiйович | 1 |
| 10 | Гаврилюк Мирослав Михайлович | 1 |
| 11 | Шайдовський Олександр Сергійович | 1 |
| 12 | Ганчев Олександр Іванович | 1 |
| 13 | Процак Олег Володимирович | 1 |
| 14 | Ярема Володимир Васильович | 1 |
| 15 | Гончар Олег Григорович | 1 |
| 16 | Ульянченко Тарас Григорович | 1 |
| 17 | Танцюра Михайло Юрійович | 1 |
| 18 | Криворучко Олександр Iванович | 1 |
| 19 | Овчаренко Антоніна Михайлівна | 1 |
| 20 | Бадіка Олексій Олегович | 1 |
| 21 | Давій Віталій Анатолійович | 1 |
| 22 | Фаворський Юрій Петрович | 1 |
| 23 | ПП “АРТ-ЕНЕРГО” | 2 |
| 24 | ТОВ“АТМОСФЕРА-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДИ” | 3 |
| 25 | ТОВ “ВІТ ЕНЕРДЖІ “РІПНА” | 2 |
| 26 | ТОВ “ГРІН ЕНЕРДЖІ ТОКМАК” | 2 |
| 27 | ПРАТ “ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ “ | 3 |
| 28 | ТОВ “ДТЕК ВДЕ“ | 3 |
| 29 | ТОВ “НЕСС ГРУП” | 5 |
| 30 | ТОВ “СЕІ УКРАЇНА” | 2 |
| 31 | ТОВ “СОВЕЛЕКТРА” | 2 |
| 32 | ТОВ “Соколовський і партнери” | 3 |
| 33 | ТОВ “СОЛАР К” | 2 |
| 34 | ТОВ “СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ” | 3 |
| 35 | ТОВ “СОЛАР-ГРУП” | 2 |
| 36 | ТОВ “УКРСОНЦЕЕНЕРГО” | 2 |
| 37 | ТОВ “ЦЕТУЛЯ СОЛАР” | 2 |
| 38 | ТОВ “ЧАПЛИНКА-ІСКРА” | 2 |
| 39 | ТОВ “Е-СЕЙФ СОСУЛІВКА” | 2 |
| 40 | ТОВ “ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП” | 2 |
| 41 | ТОВ “ЕНЕРДЖІ ЮЕЙ” | 2 |
| 42 | ТОВ “ЕНЕРДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЮКРЕЙН” | 2 |
| 43 | ФГ “ОМЕЛЬЯНЕНКО” | 2 |
| 44 | ТОВ “АЕС СОЛАР” | 2 |
| 45 | ТОВ “СТАР СОЛАР” | 2 |
| 46 | ПП “Правильне електроживлення” | 2 |
| 47 | SMA Solar Technology AG | 2 |
| Всього голосів | 80 |
Загальна кількість учасників – 47 (22 – фізичні особи, 25 – юридичних осіб, з яких 5 -Партнерів, 1 -Генеральний партнер).
Загальна кількість голосів – 80
